<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Diskuzní fórum o High-End skenování]]></title>
		<link>http://www.flextightx5.com/fvsforum/index.php</link>
		<description><![CDATA[Nejnovější témata v&nbsp;Diskuzní fórum o High-End skenování.]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 23 Apr 2010 14:43:31 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB 1.3.1</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Prodej fotografií]]></title>
			<link>http://www.flextightx5.com/fvsforum/viewtopic.php?id=19&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[[url]http://prodej-fotografii.upada.cz/fotografie[/url]]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (admin)]]></author>
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 14:43:31 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.flextightx5.com/fvsforum/viewtopic.php?id=19&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Recenze skeneru Hasselblad Flextight X5]]></title>
			<link>http://www.flextightx5.com/fvsforum/viewtopic.php?id=18&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[[url]http://www.revoirfoto.com/3/?lg=&idf=10&pg=36&tcat=Scanner[/url]

(francouzsky)]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (admin)]]></author>
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 14:41:02 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.flextightx5.com/fvsforum/viewtopic.php?id=18&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Magnum Photos používá skenery Hasselblad Flextight X5]]></title>
			<link>http://www.flextightx5.com/fvsforum/viewtopic.php?id=17&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[[url]http://www.hasselblad.com/user-showcase/magnum-photos.aspx[/url]

[url]http://www.magnumphotos.com[/url]]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (admin)]]></author>
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 14:38:52 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.flextightx5.com/fvsforum/viewtopic.php?id=17&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kvalita skeneru Hasselblad Flextight X5]]></title>
			<link>http://www.flextightx5.com/fvsforum/viewtopic.php?id=16&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[[url]http://www.hasselblad.com/user-showcase/joel-meyerowitz.aspx[/url]]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (admin)]]></author>
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 14:36:23 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.flextightx5.com/fvsforum/viewtopic.php?id=16&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Skenovat vlastním skenerem nebo využít outsourcing ?]]></title>
			<link>http://www.flextightx5.com/fvsforum/viewtopic.php?id=5&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[FVS ceník skenování pro fotoarchivy 2009 
[url]http://www.flextightx5.com/pdf/cenik_fotoarchiv_2009.pdf[/url]]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (admin)]]></author>
			<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 07:46:45 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.flextightx5.com/fvsforum/viewtopic.php?id=5&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Jaké jsou Vaše požadavky na kvalitu skenování ?]]></title>
			<link>http://www.flextightx5.com/fvsforum/viewtopic.php?id=13&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[Vyslovte svůj názor]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (admin)]]></author>
			<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 07:43:59 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.flextightx5.com/fvsforum/viewtopic.php?id=13&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Historie technologie Flextight]]></title>
			<link>http://www.flextightx5.com/fvsforum/viewtopic.php?id=7&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[Po celosvětovém razantním útlumu vývoje a nabídky výrobců High-End řešení v oblasti skenování je dnes prakticky jediným dodavatelem nových High-End skenerů švédská společnost Hasselblad-Imacon. Jistě si mnoho zkušených profesionálů vzpomíná na rok 1997 kdy byl představen první model Imacon Flextight Precision, který byl ve své době zajímavou alternativou k tehdy ještě hojně využívaným bubnovým skenerům. Historickým mezníkem ve vývoji technologie Flextight byl v roce 2001 představený model Imacon Flextight 848, který se uplatnil jako naprosto srovnatelné řešení k "bubnům¨ na mnoha špičkových DTP pracovištích v ČR. Model 848 představil revoluční formát 3f RAW a pro digitalizační procesy si několik těchto skenerů v té době pořídila i prestižní světová agentura dokumentu Magnum-Photos. Přes poslední model ještě samostatného Imaconu Flextight 949 z roku 2003 se již dostáváme k současnému vrcholu vývoje, skeneru Hasselblad Flextight X5. 

Imacon Flextight Precision (verze II a III) od 1997
Imacon Flextight 848 od 2001
Imacon Flextight 949 od 2003
Hasselblaf Flextight X5 od 2006

[url]http://www.hasselblad.com/products/scanners/flextight-x5.aspx[/url]

[url]http://www.magnumphotos.com[/url]

[url]http://www.flextightx5.com/pdf_2/magnumby848.pdf[/url]]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (admin)]]></author>
			<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 07:40:51 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.flextightx5.com/fvsforum/viewtopic.php?id=7&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[FVS systém zahajuje finální digitalizaci fotografických archivů]]></title>
			<link>http://www.flextightx5.com/fvsforum/viewtopic.php?id=6&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[FVS systém zahajuje finální digitalizaci fotografických archivů, sbírek a fondů plošně po celé ČR.
[url]http://www.protext.cz/zprava.php?id=9278[/url]]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (admin)]]></author>
			<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 14:00:20 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.flextightx5.com/fvsforum/viewtopic.php?id=6&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Profesionální skener Nikon LS-9000]]></title>
			<link>http://www.flextightx5.com/fvsforum/viewtopic.php?id=15&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[[url]http://www.horolezec.cz/blog/index.php?action=item&itemid=16[/url]]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (admin)]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 13:23:06 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.flextightx5.com/fvsforum/viewtopic.php?id=15&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fotoman 6x17]]></title>
			<link>http://www.flextightx5.com/fvsforum/viewtopic.php?id=14&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[[url]http://www.fotomancamera.com/picture_list.asp?id=188[/url]

[url]http://www.tincheungcamera.com.hk/product/7475[/url]

[url]http://www.rodenstock-photo.com/index.php?id=1787[/url]

[url]http://www.felipesantander.com/index.php?option=com_content&task=view&id=54&Itemid=57[/url]

[url]http://www.gt-photography.com/articles/Fotoman%20617%20Review.pdf[/url]

[url]http://www.fotomancamera.com/eyes2.asp?id=126[/url]

[url]http://www.fotomancamera.com/eyes2.asp?id=1019[/url]]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (admin)]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 13:21:42 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.flextightx5.com/fvsforum/viewtopic.php?id=14&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vytváření uživatelských profilů v aplikaci Hasselblad FlexColor]]></title>
			<link>http://www.flextightx5.com/fvsforum/viewtopic.php?id=9&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[Pro všechny uživatele profesionálního RAW konvertoru Hasselblad FlexColor nabízí FVS – Flextight věrnostní systém 
3 hodinové školení vytváření uživatelských profilů pro maximálně efektivní výstup dat z formátu 3f RAW.
Cena školení =1.500,- Kč + DPH. Objednávky na fvs@flextightx5.com]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (admin)]]></author>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 07:22:15 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.flextightx5.com/fvsforum/viewtopic.php?id=9&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Věrnost barev digitálních fotoaparátů]]></title>
			<link>http://www.flextightx5.com/fvsforum/viewtopic.php?id=8&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[Jak Vám vyhovuje barevné podání současných digitálních zrcadlovek
jako např. EOS 5D markII, EOS 1Ds markIII, 
Nikon D700, Nikon D3, Nikon D3x apod.?]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (jlphoto)]]></author>
			<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 19:13:25 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.flextightx5.com/fvsforum/viewtopic.php?id=8&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hasselblad Flextight X5 vs. Crosfield CELSIS 240]]></title>
			<link>http://www.flextightx5.com/fvsforum/viewtopic.php?id=3&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[Srovnání skenerů: 
-------------------------------------------------------------------------- 
Crosfield CELSIS 240 - 4.000 DPI max., 12bit na barvu (4000 odstínů na barvu) 
maximální datový tok 20MB/min (rozhraní SCSI-2). 
Maximální denzita 3.8D (12bit), stabilní 3.6D !!!, sporné skenování negativů. 
------------------------------------------------------------------------- 
Hasselblad Flextight X5 - 2.040 - 8.000dpi plné optické rozlišení, reprodukční optika Rodenstock, 
Full 16 bit (65000 odstínů na barvu), maximální datový tok 300MB/min !!! (rozhraní FireWire), 
Maximální denzita 4.9D (16bit), stabilní 4.1D !!!, špičkové skenování negativů. Profesionální 3f RAW formát Hasselblad/Imacon. 
Totální otisk originálu (digitální originál) v 16 bitové barevné hloubce pro neomezené 
možnosti výstupu pomocí aplikace Hasselblad FlexColor – finální výstup 16bit Tiff RGB. 
----------------------------------------------------------------------------
Zdroj: 
[url]http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook116/files/table_116_04_04.htm[/url]
[url]http://cs.wikipedia.org/wiki/SCSI[/url]]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Roman)]]></author>
			<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 14:49:54 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.flextightx5.com/fvsforum/viewtopic.php?id=3&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Reálné rozlišení historických filmů]]></title>
			<link>http://www.flextightx5.com/fvsforum/viewtopic.php?id=4&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[Podrobný článek o digitalizaci fotografických materiálů
[url]http://www.flextightx5.com/pdf/FVS_test.pdf[/url]]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Chekl)]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 11:45:15 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.flextightx5.com/fvsforum/viewtopic.php?id=4&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kvalita skenování Flextight]]></title>
			<link>http://www.flextightx5.com/fvsforum/viewtopic.php?id=11&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[Film FUJI RDPIII, formát 13x18cm
[url]http://www.flextightx5.com/vzorky/13x18_sample_01.jpg[/url]]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (admin)]]></author>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 23:03:32 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.flextightx5.com/fvsforum/viewtopic.php?id=11&amp;action=new</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
